↑ 2%
168h
Odpracovaných tento mesiac
100%
21
Pracovných dní
2 dni
16h
Dovolenka
↑ 5%
2 450 €
Mzda (hrubá)
Týždenný prehľad
11. – 15. marca 2026
+ Záznam
| Dátum | Príchod | Odchod | Prestávka | Odpracované | Projekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pondelok 11.3. | 08:00 | 16:30 | 0:30 | 8:00 | Web redesign |
| Utorok 12.3. | 08:15 | 17:00 | 0:45 | 8:00 | ERP integrácia |
| Streda 13.3. | 07:45 | 16:15 | 0:30 | 8:00 | CRM modul |
| Štvrtok 14.3. | 08:00 | 16:00 | 0:30 | 7:30 | Web redesign |
| Piatok 15.3. | 08:00 | 15:00 | 0:30 | 6:30 | Dokumentácia |
Rozdelenie času
Podľa projektov
Detail
Web redesign
48h (28%)
ERP integrácia
40h (24%)
CRM modul
32h (19%)
Administratíva
24h (14%)
Ostatné
24h (15%)